Categories
Archive
Resultat Treningsritt 2 - 2020
Posted by Førde Cykleklubb on 18. Jun 2020
Her er resultat frå Treningsritt 2 - Hesjedalen
Namn | Klubb | Tid | |
Gutar U11-12 | |||
1 | Andreas Øen | Førde CK | 00.18.44 |
Gutar U13-14 | |||
1 | Odin Yngve Solheim Alvær | Førde CK | 00.16.07 |
Jenter Junior | |||
1 | Elida Sletteland Soleim | Førde CK | 00.13.17 |
Gutar Junior | |||
1 | Elias Barthel | Førde CK | 00.10.15 |
Men Elite | |||
1 | Sondre Austreim | Førde CK | 00.10.30 |
Men Veteran | |||
1 | Andreas Campbell Pedersen | 00.10.57 | |
2 | Steffen Stuhaug | Tambarskjelvar IL - Triatlon og Sykkel | 00.10.58 |
3 | Roger Husa | Førde CK | 00.11.46 |
3 | Kai Robert Ytterhaug | Førde CK | 00.13.22 |
2 | Stian Vallestad Alvær | Førde CK | 00.13.55 |
Totaltider
Tid deltatt på 2 ritt | |||
Namn | Klubb | Tid | |
Gutar U13-14 | |||
1 | Odin Yngve Solheim Alvær | Førde CK | 00.34.46 |
Jenter Junior | |||
1 | Elida Sletteland Soleim | Førde CK | 00.29.44 |
Gutar Junior | |||
1 | Elias Barthel | Førde CK | 00.23.21 |
Men Elite | |||
1 | Sondre Austreim | Førde CK | 00.24.36 |
Men Veteran | |||
1 | Andreas Campbell Pedersen | 00.24.41 | |
2 | Kai Robert Ytterhaug | Førde CK | 00.29.31 |
3 | Stian Vallestad Alvær | Førde CK | 00.29.34 |
Tid deltatt på 1 ritt | |||
Gutar U11-12 | |||
1 | Andreas Øen | Førde CK | 00.18.44 |
Men Elite | |||
1 | Kristian Åsen Tjønneland | Førde CK | 00.14.16 |
Men Veteran | |||
2 | Steffen Stuhaug | Tambarskjelvar IL - Triatlon og Sykkel | 00.10.58 |
3 | Roger Husa | Førde CK | 00.11.46 |
Comments
Logg inn for å skrive en kommentar.