Categories
Archive
Sunnfjord dobbel 2016
Posted by Førde Cykleklubb on 18. Sep 2016
Resultatliste Grimelandsrunden: | |||||
5 Rundar | 1 Runde | ||||
1 | Thomas Kristiansen Grønfur | 1.10.05 | Marius Reed | 28.11 | |
2 | Lennart Nyhammer Hansen | 1.11.52 | Lucas Reed | 28.11 | |
3 | Robert Steindal | 1.12.08 | Malene Reed | 28.11 | |
4 | Atle Halvorsen | 1.12.23 | Sverre Savland | 19.5 | |
5 | Stig Savland | 1.12.51 | Eivind Iversen | 42.3 | |
6 | Roger Husa | 1.16.10 | Eirik Avedal | 48.47 | |
7 | Helge Løtuft | 1.18.00 | Jonas Tjønneland | 23.03 | |
8 | Camilla Savland | 1.18.00 | |||
9 | Stian Vallestad Alvær | 1.18.00 | 2 Rundar | ||
10 | Ivar selvåg | 1.18.00 | Elias Husa | 39.18 | |
11 | Stian Rønnekleiv | 1.23.28 | Sigurd Savland | 34.02 | |
12 | Per Runne Hjelle | 1.23.38 | Nicolas Grov | 39.54 | |
13 | Marie Osland | 1.24.39 | |||
14 | Medhanie Abrham Daniel | 1.26.54 | |||
15 | Odd Bjarte Sølvberg | 1.30.06 | 3 Rundar | ||
16 | Magnus Håheim | 1.30.06 | Jonas Osland | 49.17 | |
17 | Arne Jacobsen | 1.33.32 | Elida Solheim | 52.2 | |
18 | Anders Solheim | 1.35.09 | |||
19 | Belinda Solheim | 1.41.52 | |||
Resultatliste Sunnfjord Dobbel 2016 - Samanlagt | Trollrittet | Grimelands- runden | Samanlagt Sunnfjord Dobbel | ||
1 | Thomas Grønfur | 16.32 | 1.10.05 | 1.26.37 | |
2 | Atle Halvorsen | 16.57 | 1.12.23 | 1.29.20 | |
3 | Robert Steindal | 18.13 | 1.12.08 | 1.30.21 | |
4 | Stig Savland | 17.36 | 1.12.51 | 1.30.25 | |
5 | Roger Husa | 16.35 | 1.16.10 | 1.32.45 | |
6 | Helge Løtuft | 19.01 | 1.18.00 | 1.37.01 | |
7 | Camilla Savland | 19.39 | 1.18.00 | 1.37.39 | |
8 | Ivar Selvåg | 20.29 | 1.18.00 | 1.38.29 | |
9 | Medhanie Abrham Daniel | 17.06 | 1.26.54 | 1.44.00 | |
10 | Stian Rønnekleiv | 21.15 | 1.23.28 | 1.44.43 | |
11 | Per Runne Hjelle | 21.54 | 1.23.38 | 1.45.32 | |
12 | Marie Osland | 21.09 | 1.24.39 | 1.45.48 | |
13 | Odd Bjarte Sølvberg | 24.17 | 1.30.06 | 1.54.23 | |
Sjå elles fin omtale av ritta på Flora CK sine sider:
http://flora-cykleklubb.idrettenonline.no/blog/pos...
Comments
Logg inn for å skrive en kommentar.